F1 United States GP results 2023: Sprint race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 31:30.849 | 19 | 8 | |
| 2 | Mercedes | +9.465 | 19 | 7 | |
| 3 | Ferrari | +17.987 | 19 | 6 | |
| 4 | McLaren | +18.863 | 19 | 5 | |
| 5 | Red Bull | +22.928 | 19 | 4 | |
| 6 | Ferrari | +28.307 | 19 | 3 | |
| 7 | Alpine F1 Team | +32.403 | 19 | 2 | |
| 8 | Mercedes | +34.250 | 19 | 1 | |
| 9 | Williams | +34.567 | 19 | 0 | |
| 10 | McLaren | +42.403 | 19 | 0 | |
| 11 | Alpine F1 Team | +44.986 | 19 | 0 | |
| 12 | AlphaTauri | +45.509 | 19 | 0 | |
| 13 | Aston Martin | +49.086 | 19 | 0 | |
| 14 | AlphaTauri | +49.733 | 19 | 0 | |
| 15 | Haas F1 Team | +56.650 | 19 | 0 | |
| 16 | Alfa Romeo | +1:04.401 | 19 | 0 | |
| 17 | Alfa Romeo | +1:07.972 | 19 | 0 | |
| 18 | Haas F1 Team | +1:11.122 | 19 | 0 | |
| 19 | Williams | +1:11.449 | 19 | 0 | |
| 20 | Aston Martin | DNF | 16 | 0 |
-
F1 paddock turned upside down after unexpected disqualifications — On This Day
-
Mercedes detail latest F1 approach after unusual car experiment
-
Dan Ticktum new Formula E home confirmed after Cupra Kiro exit
-
Helmut Marko lashes out at Christian Horner: 'An embarrassment'
-
Red Bull handed 'pretty cool' verdict after striking first-year success
-
FIA president puts fresh timeline on V8 return decision for F1
-
'Drive' - a review of Christian Horner's long-awaited F1 memoir
-
Why F1 delaying Middle East decision could avoid awkward title scenario
-
Max Verstappen handed Red Bull boost with 'no weakness' verdict
-
2026 F1 United States Grand Prix - Austin start time