F1 British GP results 2015: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:31:27.729 | 52 | 25 | |
| 2 | Mercedes | +10.956 | 52 | 18 | |
| 3 | Ferrari | +25.443 | 52 | 15 | |
| 4 | Williams | +36.839 | 52 | 12 | |
| 5 | Williams | +1:03.194 | 52 | 10 | |
| 6 | Red Bull | +1:03.955 | 52 | 8 | |
| 7 | Force India | +1:18.744 | 52 | 6 | |
| 8 | Ferrari | +1 Lap | 51 | 4 | |
| 9 | Force India | +1 Lap | 51 | 2 | |
| 10 | McLaren | +1 Lap | 51 | 1 | |
| 11 | Sauber | +1 Lap | 51 | 0 | |
| 12 | Manor Marussia | +3 Laps | 49 | 0 | |
| 13 | Manor Marussia | +3 Laps | 49 | 0 | |
| 14 | Toro Rosso | DNF | 31 | 0 | |
| 15 | Red Bull | DNF | 21 | 0 | |
| 16 | Toro Rosso | DNF | 3 | 0 | |
| 17 | Lotus F1 | DNF | 0 | 0 | |
| 18 | Lotus F1 | DNF | 0 | 0 | |
| 19 | McLaren | DNF | 0 | 0 | |
| 20 | Sauber | DNF | 0 | 0 |
-
Liam Lawson avoids would-be brutal axe as Lewis Hamilton gets fiery - RacingNews365 Review
-
Daniel Ricciardo explains 'shoey' origin: 'I felt like a tie was choking everyone'
-
Alan Jones remembered for 'indelible mark' in touching Williams family tribute
-
Liam Lawson closing in on century in tight race to beat all-time F1 record
-
Isack Hadjar expresses sadness at all-too-soon F1 season ending
-
FIA set hearing date with F1-comeback hero's result at risk
-
Why Max Verstappen was 'high-profile victim' of Red Bull 'phenomenon' in Brazil
-
Red Bull map out clear F1 2028 route for 'exceptional talent'
-
How much do Formula 1 drivers get paid In 2026? | F1 Explainer
-
Red Bull confirm third driver for 2027 after Liam Lawson-Arvid Lindblad decision