German GP results: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:44:31.275 | 64 | 26 | |
| 2 | Ferrari | +7.333 | 64 | 18 | |
| 3 | Toro Rosso | +8.305 | 64 | 15 | |
| 4 | Racing Point | +8.966 | 64 | 12 | |
| 5 | McLaren | +9.583 | 64 | 10 | |
| 6 | Toro Rosso | +10.052 | 64 | 8 | |
| 7 | Haas F1 Team | +16.838 | 64 | 6 | |
| 8 | Haas F1 Team | +18.765 | 64 | 4 | |
| 9 | Mercedes | +19.667 | 64 | 2 | |
| 10 | Williams | +24.987 | 64 | 1 | |
| 11 | Williams | +26.404 | 64 | 0 | |
| 12 | Alfa Romeo | +42.214 | 64 | 0 | |
| 13 | Alfa Romeo | +43.849 | 64 | 0 | |
| 14 | Red Bull | DNF | 61 | 0 | |
| 15 | Mercedes | DNF | 56 | 0 | |
| 16 | Renault | DNF | 39 | 0 | |
| 17 | Ferrari | DNF | 27 | 0 | |
| 18 | McLaren | DNF | 25 | 0 | |
| 19 | Renault | DNF | 13 | 0 | |
| 20 | Racing Point | DNF | 1 | 0 |
-
Fred Vasseur 'driver protection' crucial after 'taking a beating' at Ferrari
-
George Russell voices weakened Mercedes upgrade fear after ominous signs
-
Andretti announce shock Formula E team principal change in big announcement
-
Lewis Hamilton learns fate over faulty Ferrari mirror that angered F1 rival
-
F1 issued stark 'two-tier championship' warning over 'cost cap trap'
-
Christian Horner to Ferrari chance exposed after phone call
-
George Russell issues Mercedes demand with surprise pecking order verdict
-
Max Verstappen explains unconventional Red Bull decision in Malaysia
-
FIA make late Sepang change after unusual circuit mistake
-
LIVE: Reaction as Leclerc tops Sepang FP2, Mercedes behind rival teams