F1 German GP results 1998: Qualification (best)
| Position | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:41.838 | |
| 2 | McLaren | 1:42.347 | |
| 3 | Williams | 1:42.365 | |
| 4 | Jordan | 1:42.994 | |
| 5 | Jordan | 1:43.183 | |
| 6 | Ferrari | 1:43.270 | |
| 7 | Benetton | 1:43.341 | |
| 8 | Benetton | 1:43.369 | |
| 9 | Ferrari | 1:43.459 | |
| 10 | Williams | 1:43.467 | |
| 11 | Sauber | 1:43.663 | |
| 12 | Sauber | 1:44.599 | |
| 13 | Stewart | 1:44.776 | |
| 14 | Prost | 1:44.844 | |
| 15 | Tyrrell | 1:44.961 | |
| 16 | Prost | 1:45.197 | |
| 17 | Arrows | 1:45.276 | |
| 18 | Arrows | 1:45.588 | |
| 19 | Stewart | 1:45.623 | |
| 20 | Minardi | 1:46.713 | |
| 21 | Minardi | 1:47.265 |
-
Lewis Hamilton pinpoints 'knife-edge' mistake in latest Max Verstappen defeat
-
Max Verstappen delivers Red Bull clear weakness message: 'We need to work on that'
-
Start time of 2026 F1 Singapore Grand Prix at Marina Bay today
-
Oscar Piastri hands McLaren 'worlds apart' verdict after Lando Norris nightmare
-
McLaren suffer nightmare crash as Verstappen sizzles in Singapore - RacingNews365 Review
-
Singapore Grand Prix grid heavily adjusted after huge George Russell penalty
-
Max Verstappen perfection as shocking McLaren collision branded ‘not acceptable’
-
Liam Lawson concedes going 'a step too far' after narrow F1 rival defeat
-
Max Verstappen joins ultra-rare F1 club with landmark Singapore achievement
-
Honda confirm major Fernando Alonso change after 'investigation' call