F1 German GP results 1996: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:21:43.417 | 45 | 10 | |
| 2 | Benetton | +11.452 | 45 | 6 | |
| 3 | Williams | +33.926 | 45 | 4 | |
| 4 | Ferrari | +41.517 | 45 | 3 | |
| 5 | McLaren | +42.196 | 45 | 2 | |
| 6 | Jordan | +1:42.099 | 45 | 1 | |
| 7 | Ligier | +1:43.912 | 45 | 0 | |
| 8 | Sauber | +1 Lap | 44 | 0 | |
| 9 | Tyrrell | +1 Lap | 44 | 0 | |
| 10 | Jordan | +1 Lap | 44 | 0 | |
| 11 | Footwork | +1 Lap | 44 | 0 | |
| 12 | Minardi | +2 Laps | 43 | 0 | |
| 13 | Benetton | DNF | 42 | 0 | |
| 14 | Ferrari | DNF | 34 | 0 | |
| 15 | Sauber | DNF | 25 | 0 | |
| 16 | Ligier | DNF | 19 | 0 | |
| 17 | Tyrrell | DNF | 19 | 0 | |
| 18 | McLaren | DNF | 13 | 0 | |
| 19 | Footwork | DNF | 0 | 0 |
George Russell delivers Max Verstappen title desire as striking Red Bull prediction made
Mercedes bolster F1 line-up with new driver signing
Toto Wolff launches fierce criticism at F1 rivals after accusations: 'Get your shit together'
Esteban Ocon raises early concerns over new F1 era
Max Verstappen 'drops knowing clue' over key Red Bull unknown
Mercedes F1 2026 car reveal - how to watch live
Williams make 'three times' point as costly F1 delay explained
Key Mitch Evans concern remains after record-breaking Formula E victory
George Russell backed for F1 title after 'hard yards' Mercedes experience
Ferrari anticipate 'very intense' period after Barcelona shakedown findings