F1 German GP results 2001: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:18:17.873 | 45 | 10 | |
| 2 | Ferrari | +46.117 | 45 | 6 | |
| 3 | BAR | +1:02.806 | 45 | 4 | |
| 4 | Benetton | +1:03.477 | 45 | 3 | |
| 5 | Benetton | +1:05.454 | 45 | 2 | |
| 6 | Prost | +1:05.950 | 45 | 1 | |
| 7 | BAR | +1:17.527 | 45 | 0 | |
| 8 | Arrows | +1 Lap | 44 | 0 | |
| 9 | Arrows | +1 Lap | 44 | 0 | |
| 10 | Minardi | +1 Lap | 44 | 0 | |
| 11 | Jordan | DNF | 34 | 0 | |
| 12 | McLaren | DNF | 27 | 0 | |
| 13 | Minardi | DNF | 26 | 0 | |
| 14 | Williams | DNF | 24 | 0 | |
| 15 | Ferrari | DNF | 23 | 0 | |
| 16 | Prost | DNF | 23 | 0 | |
| 17 | Sauber | DNF | 16 | 0 | |
| 18 | Jaguar | DNF | 16 | 0 | |
| 19 | McLaren | DNF | 13 | 0 | |
| 20 | Jordan | DNF | 7 | 0 | |
| 21 | Sauber | DNF | 0 | 0 | |
| 22 | Jaguar | DNF | 0 | 0 |
-
Liam Lawson avoids would-be brutal axe as Lewis Hamilton gets fiery - RacingNews365 Review
-
Daniel Ricciardo explains 'shoey' origin: 'I felt like a tie was choking everyone'
-
Alan Jones remembered for 'indelible mark' in touching Williams family tribute
-
Liam Lawson closing in on century in tight race to beat all-time F1 record
-
Isack Hadjar expresses sadness at all-too-soon F1 season ending
-
FIA set hearing date with F1-comeback hero's result at risk
-
Why Max Verstappen was 'high-profile victim' of Red Bull 'phenomenon' in Brazil
-
Red Bull map out clear F1 2028 route for 'exceptional talent'
-
How much do Formula 1 drivers get paid In 2026? | F1 Explainer
-
Red Bull confirm third driver for 2027 after Liam Lawson-Arvid Lindblad decision