F1 German GP results 1961: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotus-Climax | 2:18:12.400 | 15 | 9 | |
| 2 | Ferrari | +21.400 | 15 | 6 | |
| 3 | Ferrari | +22.500 | 15 | 4 | |
| 4 | Lotus-Climax | +1:17.100 | 15 | 3 | |
| 5 | Cooper-Climax | +1:53.100 | 15 | 2 | |
| 6 | Cooper-Climax | +2:41.400 | 15 | 1 | |
| 7 | Porsche | +3:23.100 | 15 | 0 | |
| 8 | Ferrari | +5:23.100 | 15 | 0 | |
| 9 | Cooper-Climax | +5:23.700 | 15 | 0 | |
| 10 | Cooper-Climax | +12:11.500 | 15 | 0 | |
| 11 | Lotus-Climax | +1 Lap | 14 | 0 | |
| 12 | Cooper-Climax | +1 Lap | 14 | 0 | |
| 13 | Porsche | +1 Lap | 14 | 0 | |
| 14 | Porsche | +1 Lap | 14 | 0 | |
| 15 | Lotus-Climax | +2 Laps | 13 | 0 | |
| 16 | Lotus-Climax | +2 Laps | 13 | 0 | |
| 17 | Ferrari | DNF | 13 | 0 | |
| 18 | Cooper-Maserati | DNF | 12 | 0 | |
| 19 | Cooper-Climax | 4+ Laps | 11 | 0 | |
| 20 | Cooper-Maserati | DNF | 10 | 0 | |
| 21 | BRM | DNF | 6 | 0 | |
| 22 | Porsche | DNF | 5 | 0 | |
| 23 | Lotus-Climax | DNF | 3 | 0 | |
| 24 | BRM | DNF | 1 | 0 | |
| 25 | Lotus-Climax | DNF | 1 | 0 | |
| 26 | Cooper-Climax | DNF | 0 | 0 | |
| 27 | Porsche | Withdrew | 0 | 0 | |
| 28 | Cooper-Climax | Withdrew | 0 | 0 | |
| 29 | Lotus-Climax | Withdrew | 0 | 0 | |
| 30 | MBM | Withdrew | 0 | 0 | |
| 31 | Cooper-Climax | Withdrew | 0 | 0 | |
| 32 | Cooper-Climax | Withdrew | 0 | 0 | |
| 33 | Cooper-Climax | Withdrew | 0 | 0 |
George Russell delivers Max Verstappen title desire as striking Red Bull prediction made
Mercedes bolster F1 line-up with new driver signing
Toto Wolff launches fierce criticism at F1 rivals after accusations: 'Get your shit together'
Esteban Ocon raises early concerns over new F1 era
Max Verstappen 'drops knowing clue' over key Red Bull unknown
Mercedes F1 2026 car reveal - how to watch live
Williams make 'three times' point as costly F1 delay explained
Key Mitch Evans concern remains after record-breaking Formula E victory
George Russell backed for F1 title after 'hard yards' Mercedes experience
Ferrari anticipate 'very intense' period after Barcelona shakedown findings