F1 German GP results 2000: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:25:34.418 | 45 | 10 | |
| 2 | McLaren | +7.452 | 45 | 6 | |
| 3 | McLaren | +21.168 | 45 | 4 | |
| 4 | Williams | +22.685 | 45 | 3 | |
| 5 | Sauber | +27.112 | 45 | 2 | |
| 6 | Arrows | +29.080 | 45 | 1 | |
| 7 | Williams | +30.898 | 45 | 0 | |
| 8 | BAR | +47.537 | 45 | 0 | |
| 9 | Jordan | +50.901 | 45 | 0 | |
| 10 | Jaguar | +1:19.664 | 45 | 0 | |
| 11 | Minardi | +1:29.504 | 45 | 0 | |
| 12 | Prost | DNF | 40 | 0 | |
| 13 | Jordan | DNF | 39 | 0 | |
| 14 | Arrows | DNF | 39 | 0 | |
| 15 | BAR | DNF | 37 | 0 | |
| 16 | Minardi | DNF | 33 | 0 | |
| 17 | Benetton | DNF | 31 | 0 | |
| 18 | Sauber | DNF | 29 | 0 | |
| 19 | Prost | DNF | 29 | 0 | |
| 20 | Jaguar | DNF | 12 | 0 | |
| 21 | Ferrari | DNF | 0 | 0 | |
| 22 | Benetton | DNF | 0 | 0 |
George Russell delivers Max Verstappen title desire as striking Red Bull prediction made
Mercedes bolster F1 line-up with new driver signing
Toto Wolff launches fierce criticism at F1 rivals after accusations: 'Get your shit together'
Esteban Ocon raises early concerns over new F1 era
Max Verstappen 'drops knowing clue' over key Red Bull unknown
Mercedes F1 2026 car reveal - how to watch live
Williams make 'three times' point as costly F1 delay explained
Key Mitch Evans concern remains after record-breaking Formula E victory
George Russell backed for F1 title after 'hard yards' Mercedes experience
Ferrari anticipate 'very intense' period after Barcelona shakedown findings