F1 German GP results 1997: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 1:20:59.046 | 45 | 10 | |
| 2 | Ferrari | +17.527 | 45 | 6 | |
| 3 | McLaren | +24.770 | 45 | 4 | |
| 4 | Prost | +27.165 | 45 | 3 | |
| 5 | Jordan | +29.995 | 45 | 2 | |
| 6 | Benetton | +34.717 | 45 | 1 | |
| 7 | Prost | +1:19.722 | 45 | 0 | |
| 8 | Arrows | +1 Lap | 44 | 0 | |
| 9 | Sauber | +1 Lap | 44 | 0 | |
| 10 | Tyrrell | +1 Lap | 44 | 0 | |
| 11 | Jordan | +5 Laps | 40 | 0 | |
| 12 | Stewart | DNF | 33 | 0 | |
| 13 | Tyrrell | DNF | 33 | 0 | |
| 14 | Williams | DNF | 33 | 0 | |
| 15 | Stewart | DNF | 27 | 0 | |
| 16 | Minardi | DNF | 23 | 0 | |
| 17 | Sauber | DNF | 8 | 0 | |
| 18 | Arrows | DNF | 8 | 0 | |
| 19 | McLaren | DNF | 1 | 0 | |
| 20 | Williams | DNF | 1 | 0 | |
| 21 | Ferrari | DNF | 1 | 0 | |
| 22 | Minardi | DNF | 0 | 0 |
George Russell delivers Max Verstappen title desire as striking Red Bull prediction made
Mercedes bolster F1 line-up with new driver signing
Toto Wolff launches fierce criticism at F1 rivals after accusations: 'Get your shit together'
Esteban Ocon raises early concerns over new F1 era
Max Verstappen 'drops knowing clue' over key Red Bull unknown
Mercedes F1 2026 car reveal - how to watch live
Williams make 'three times' point as costly F1 delay explained
Key Mitch Evans concern remains after record-breaking Formula E victory
George Russell backed for F1 title after 'hard yards' Mercedes experience
Ferrari anticipate 'very intense' period after Barcelona shakedown findings