F1 Spanish GP results 1970: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | March | 2:10:58.200 | 90 | 9 | |
| 2 | McLaren-Ford | +1 Lap | 89 | 6 | |
| 3 | March | +1 Lap | 89 | 4 | |
| 4 | Team Lotus | +1 Lap | 89 | 3 | |
| 5 | March | +2 Laps | 88 | 2 | |
| 6 | McLaren-Ford | DNF | 76 | 0 | |
| 7 | Brabham | DNF | 61 | 0 | |
| 8 | Brabham | DNF | 43 | 0 | |
| 9 | Matra | DNF | 33 | 0 | |
| 10 | Matra | DNF | 31 | 0 | |
| 11 | McLaren-Ford | DNF | 10 | 0 | |
| 12 | March | DNF | 10 | 0 | |
| 13 | Team Lotus | DNF | 9 | 0 | |
| 14 | BRM | DNS | 4 | 0 | |
| 15 | Ferrari | DNF | 0 | 0 | |
| 16 | BRM | DNF | 0 | 0 | |
| 17 | De Tomaso | DNS | 0 | 0 |
Explore the latest F1 results and every stat you can imagine - From Max Verstappen to Michael Schumacher and from Ayrton Senna to Lewis Hamilton — explore every stat from the first Grand Prix to the latest race.
Explore the RN365 Stats Hub-
Max Verstappen receives 'shut up' order as Lewis Hamilton 'signs for McLaren' - RacingNews365 Review
-
Liam Lawson airs concern over 'unfortunate' F1 rule change
-
F1 fans deliver narrow verdict over troubled Red Bull start
-
Mercedes issued fierce F1 warning: 'I would be worried'
-
Audi F1 driver points to key struggle: 'It's terrible'
-
F1 drivers fearing 'awkward' concerns after private discussions
-
Lewis Hamilton signs with McLaren to begin historic F1 journey
-
Ferrari brush off fresh Lewis Hamilton-Charles Leclerc concern
-
George Russell 'lost his head' after Kimi Antonelli frustrations
-
Honda declare 'good step' after breakthrough Aston Martin milestone