F1 Australian GP results 2017: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:24:11.672 | 57 | 25 | |
| 2 | Mercedes | +9.975 | 57 | 18 | |
| 3 | Mercedes | +11.250 | 57 | 15 | |
| 4 | Ferrari | +22.393 | 57 | 12 | |
| 5 | Red Bull | +28.827 | 57 | 10 | |
| 6 | Williams | +1:23.386 | 57 | 8 | |
| 7 | Force India | +1 Lap | 56 | 6 | |
| 8 | Toro Rosso | +1 Lap | 56 | 4 | |
| 9 | Toro Rosso | +1 Lap | 56 | 2 | |
| 10 | Force India | +1 Lap | 56 | 1 | |
| 11 | Renault | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 12 | Sauber | +2 Laps | 55 | 0 | |
| 13 | McLaren | +2 Laps | 55 | 0 | |
| 14 | McLaren | DNF | 50 | 0 | |
| 15 | Haas F1 Team | DNF | 46 | 0 | |
| 16 | Williams | DNF | 40 | 0 | |
| 17 | Red Bull | DNF | 25 | 0 | |
| 18 | Sauber | DNF | 21 | 0 | |
| 19 | Renault | DNF | 15 | 0 | |
| 20 | Haas F1 Team | DNF | 13 | 0 |
-
Oscar Piastri raises menacing Mercedes concern: 'That's not a great sign'
-
Two grid penalties confirmed in Malaysia as F1 team reveals huge financial loss - RacingNews365 Review
-
George Russell responds to extreme theory over Mercedes F1 upgrade
-
Liam Lawson baffled after Arvid Lindblad escaped Baku penalty
-
Kimi Antonelli makes eye-catching Mercedes F1 admission after 'conscious decision'
-
Max Verstappen signals greatest Red Bull desire as drought continues
-
Fernando Alonso names 'hardest thing' in deciding to remain in F1
-
Lando Norris shies away from Franco Colapinto penalty debate after clear-the-air talks
-
Mercedes combat W17 weakness with rare F1 upgrade
-
Charles Leclerc lashes out at 'disrespectful' Fred Vasseur rumours in Christian Horner storm