F1 Australian GP results 1998: Qualification (best)
| Position | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:30.010 | |
| 2 | McLaren | 1:30.053 | |
| 3 | Ferrari | 1:30.767 | |
| 4 | Williams | 1:30.919 | |
| 5 | Sauber | 1:31.384 | |
| 6 | Williams | 1:31.397 | |
| 7 | Benetton | 1:31.733 | |
| 8 | Ferrari | 1:31.767 | |
| 9 | Jordan | 1:32.392 | |
| 10 | Jordan | 1:32.399 | |
| 11 | Benetton | 1:32.726 | |
| 12 | Sauber | 1:33.240 | |
| 13 | Tyrrell | 1:33.291 | |
| 14 | Stewart | 1:33.383 | |
| 15 | Prost | 1:33.739 | |
| 16 | Arrows | 1:33.927 | |
| 17 | Minardi | 1:34.646 | |
| 18 | Stewart | 1:34.906 | |
| 19 | Tyrrell | 1:35.119 | |
| 20 | Arrows | 1:35.140 | |
| 21 | Prost | 1:35.215 | |
| 22 | Minardi | 1:35.301 |
-
Lewis Hamilton seeking Ferrari 'compromise' after tricky F1 discovery
-
Charles Leclerc highlights peril awaiting F1 drivers in Sepang
-
2026 Bahrain Grand Prix in Malaysia - Sepang Qualifying start time
-
Red Bull reveal 'wish' that would make Max Verstappen uncomfortable
-
Arvid Lindblad makes Racing Bulls pledge after internal discussions
-
Fred Vasseur 'driver protection' crucial after 'taking a beating' at Ferrari
-
George Russell voices weakened Mercedes upgrade fear after ominous signs
-
Andretti announce shock Formula E team principal change in big announcement
-
Lewis Hamilton learns fate over faulty Ferrari mirror that angered F1 rival
-
F1 issued stark 'two-tier championship' warning over 'cost cap trap'