F1 Australian GP results 1997: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:30:28.718 | 58 | 10 | |
| 2 | Ferrari | +20.046 | 58 | 6 | |
| 3 | McLaren | +22.177 | 58 | 4 | |
| 4 | Benetton | +22.841 | 58 | 3 | |
| 5 | Prost | +1:00.308 | 58 | 2 | |
| 6 | Sauber | +1:36.040 | 58 | 1 | |
| 7 | Prost | +2 Laps | 56 | 0 | |
| 8 | Williams | DNF | 55 | 0 | |
| 9 | Minardi | +3 Laps | 55 | 0 | |
| 10 | Arrows | +4 Laps | 54 | 0 | |
| 11 | Stewart | DNF | 49 | 0 | |
| 12 | Tyrrell | DNF | 42 | 0 | |
| 13 | Stewart | DNF | 36 | 0 | |
| 14 | Benetton | DNF | 34 | 0 | |
| 15 | Minardi | DNF | 32 | 0 | |
| 16 | Jordan | DNF | 14 | 0 | |
| 17 | Tyrrell | DNF | 2 | 0 | |
| 18 | Jordan | DNF | 1 | 0 | |
| 19 | Williams | DNF | 0 | 0 | |
| 20 | Ferrari | DNF | 0 | 0 | |
| 21 | Sauber | DNF | 0 | 0 | |
| 22 | Arrows | DNF | 0 | 0 |
-
Liam Lawson avoids would-be brutal axe as Lewis Hamilton gets fiery - RacingNews365 Review
-
Daniel Ricciardo explains 'shoey' origin: 'I felt like a tie was choking everyone'
-
Alan Jones remembered for 'indelible mark' in touching Williams family tribute
-
Liam Lawson closing in on century in tight race to beat all-time F1 record
-
Isack Hadjar expresses sadness at all-too-soon F1 season ending
-
FIA set hearing date with F1-comeback hero's result at risk
-
Why Max Verstappen was 'high-profile victim' of Red Bull 'phenomenon' in Brazil
-
Red Bull map out clear F1 2028 route for 'exceptional talent'
-
How much do Formula 1 drivers get paid In 2026? | F1 Explainer
-
Red Bull confirm third driver for 2027 after Liam Lawson-Arvid Lindblad decision