Japanese GP results: Race
| Position | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAP 53 | 25 | ||
| 2 | +13.722 | 18 | ||
| 3 | +15.270 | 15 | ||
| 4 | +15.754 | 12 | ||
| 5 | +23.479 | 10 | ||
| 6 | +25.037 | 8 | ||
| 7 | +32.340 | 6 | ||
| 8 | +32.677 | 4 | ||
| 9 | +50.180 | 2 | ||
| 10 | +51.216 | 1 | ||
| 11 | +52.280 | 0 | ||
| 12 | +56.154 | 0 | ||
| 13 | +59.078 | 0 | ||
| 14 | +59.848 | 0 | ||
| 15 | +65.008 | 0 | ||
| 16 | +65.773 | 0 | ||
| 17 | +92.453 | 0 | ||
| 18 | 1L | 0 | ||
| 19 | 1L | 0 | ||
| 20 | 2L | 0 | ||
| 21 | 23L | 0 | ||
| 22 | 33L | 0 |
-
Arvid Lindblad makes Racing Bulls pledge after internal discussions
-
Fred Vasseur 'driver protection' crucial after 'taking a beating' at Ferrari
-
George Russell voices weakened Mercedes upgrade fear after ominous signs
-
Andretti announce shock Formula E team principal change in big announcement
-
Lewis Hamilton learns fate over faulty Ferrari mirror that angered F1 rival
-
F1 issued stark 'two-tier championship' warning over 'cost cap trap'
-
Christian Horner to Ferrari chance exposed after phone call
-
George Russell issues Mercedes demand with surprise pecking order verdict
-
Max Verstappen explains unconventional Red Bull decision in Malaysia
-
FIA make late Sepang change after unusual circuit mistake