F1 Japanese GP results 1999: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:31:18.785 | 53 | 10 | |
| 2 | Ferrari | +5.015 | 53 | 6 | |
| 3 | Ferrari | +1:35.688 | 53 | 4 | |
| 4 | Jordan | +1:38.635 | 53 | 3 | |
| 5 | Williams | +1:39.494 | 53 | 2 | |
| 6 | Sauber | +1 Lap | 52 | 1 | |
| 7 | Stewart | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 8 | Stewart | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 9 | BAR | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 10 | Benetton | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 11 | Sauber | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 12 | BAR | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 13 | Arrows | +2 Laps | 51 | 0 | |
| 14 | Benetton | DNF | 47 | 0 | |
| 15 | Arrows | DNF | 43 | 0 | |
| 16 | Minardi | DNF | 43 | 0 | |
| 17 | McLaren | DNF | 39 | 0 | |
| 18 | Minardi | DNF | 31 | 0 | |
| 19 | Jordan | DNF | 21 | 0 | |
| 20 | Prost | DNF | 19 | 0 | |
| 21 | Prost | DNF | 3 | 0 | |
| 22 | Williams | DNF | 0 | 0 |
Explore the latest F1 results and every stat you can imagine - From Max Verstappen to Michael Schumacher and from Ayrton Senna to Lewis Hamilton — explore every stat from the first Grand Prix to the latest race.
Explore the RN365 Stats Hub-
FIA explain key concerns behind major F1 calendar change
-
Breaking: F1 confirm decision over two grands prix due to Middle East crisis
-
Max Verstappen in 'survival' mode as Kimi Antonelli makes F1 history - RacingNews365 Review
-
What is the start time for 2026 F1 Chinese Grand Prix?
-
Full 2026 F1 Chinese Grand Prix starting grid
-
Fernando Alonso and Honda announce fresh Aston Martin target
-
Toto Wolff criticises Isack Hadjar for unseen Kimi Antonelli reaction
-
Liam Lawson delivers damning indictment on new F1 era
-
Why Mercedes became as vulnerable as its F1 rivals
-
Toto Wolff makes Lewis Hamilton 'still our driver' quip after China result