F1 Italian GP results 2016: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:17:28.089 | 53 | 25 | |
| 2 | Mercedes | +15.070 | 53 | 18 | |
| 3 | Ferrari | +20.990 | 53 | 15 | |
| 4 | Ferrari | +27.561 | 53 | 12 | |
| 5 | Red Bull | +45.295 | 53 | 10 | |
| 6 | Williams | +51.015 | 53 | 8 | |
| 7 | Red Bull | +54.236 | 53 | 6 | |
| 8 | Force India | +1:04.954 | 53 | 4 | |
| 9 | Williams | +1:05.617 | 53 | 2 | |
| 10 | Force India | +1:18.656 | 53 | 1 | |
| 11 | Haas F1 Team | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 12 | McLaren | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 13 | Haas F1 Team | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 14 | McLaren | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 15 | Toro Rosso | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 16 | Sauber | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 17 | Renault | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 18 | Manor Marussia | +2 Laps | 51 | 0 | |
| 19 | Toro Rosso | DNF | 36 | 0 | |
| 20 | Manor Marussia | DNF | 26 | 0 | |
| 21 | Renault | DNF | 7 | 0 | |
| 22 | Sauber | DNF | 6 | 0 |
-
Oscar Piastri raises menacing Mercedes concern: 'That's not a great sign'
-
Two grid penalties confirmed in Malaysia as F1 team reveals huge financial loss - RacingNews365 Review
-
George Russell responds to extreme theory over Mercedes F1 upgrade
-
Liam Lawson baffled after Arvid Lindblad escaped Baku penalty
-
Kimi Antonelli makes eye-catching Mercedes F1 admission after 'conscious decision'
-
Max Verstappen signals greatest Red Bull desire as drought continues
-
Fernando Alonso names 'hardest thing' in deciding to remain in F1
-
Lando Norris shies away from Franco Colapinto penalty debate after clear-the-air talks
-
Mercedes combat W17 weakness with rare F1 upgrade
-
Charles Leclerc lashes out at 'disrespectful' Fred Vasseur rumours in Christian Horner storm