F1 Italian GP results 1994: Qualification (best)
| Position | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:23.844 | |
| 2 | Ferrari | 1:23.978 | |
| 3 | Williams | 1:24.158 | |
| 4 | Team Lotus | 1:24.374 | |
| 5 | Williams | 1:24.502 | |
| 6 | Ligier | 1:25.455 | |
| 7 | McLaren | 1:25.528 | |
| 8 | Sauber | 1:25.540 | |
| 9 | Jordan | 1:25.568 | |
| 10 | Benetton | 1:25.618 | |
| 11 | Sauber | 1:25.628 | |
| 12 | Ligier | 1:25.718 | |
| 13 | Team Lotus | 1:25.733 | |
| 14 | Tyrrell | 1:25.889 | |
| 15 | McLaren | 1:25.933 | |
| 16 | Jordan | 1:25.946 | |
| 17 | Footwork | 1:26.002 | |
| 18 | Minardi | 1:26.056 | |
| 19 | Footwork | 1:26.337 | |
| 20 | Benetton | 1:26.384 | |
| 21 | Tyrrell | 1:26.574 | |
| 22 | Minardi | 1:26.832 | |
| 23 | Larrousse | 1:27.846 | |
| 24 | Larrousse | 1:27.894 | |
| 25 | Simtek | 1:28.353 | |
| 26 | Simtek | 1:28.619 |
Explore the latest F1 results and every stat you can imagine - From Max Verstappen to Michael Schumacher and from Ayrton Senna to Lewis Hamilton — explore every stat from the first Grand Prix to the latest race.
Explore the RN365 Stats Hub-
Fernando Alonso offers sad 'charging station' realisation in fresh F1 criticism
-
Red Bull significant change highlighted after major decision
-
Toto Wolff delivers Mercedes team order stance
-
Charles Leclerc details main Ferrari weakness as 'massive' prediction made
-
Max Verstappen backed for fresh Mercedes F1 talks
-
Oscar Piastri spots unseen concern from monster F1 accident
-
Max Verstappen receives 'shut up' order as Lewis Hamilton 'signs for McLaren' throwback - RacingNews365 Review
-
Liam Lawson airs concern over 'unfortunate' F1 rule change
-
F1 fans deliver narrow verdict over troubled Red Bull start
-
Mercedes issued fierce F1 warning: 'I would be worried'