Hungarian GP results: Race
| Position | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | |||
| 2 | +15.080 | 18 | ||
| 3 | +18.728 | 15 | ||
| 4 | +23.840 | 12 | ||
| 5 | +24.540 | 10 | ||
| 6 | +55.488 | 8 | ||
| 7 | +57.503 | 6 | ||
| 8 | +1L | 4 | ||
| 9 | +1L | 2 | ||
| 10 | +1L | 1 | ||
| 11 | +1L | 0 | ||
| 12 | +1L | 0 | ||
| 13 | +1L | 0 | ||
| 14 | +1L | 0 | ||
| 15 | +2L | 0 | ||
| 16 | +2L | 0 | ||
| 17 | +2L | 0 | ||
| 18 | +2L | 0 | ||
| 19 | +2L | 0 | ||
| 20 | +15L | 0 | ||
| 21 | +DNF | 0 | ||
| 22 | +DNF | 0 |
-
Fred Vasseur 'driver protection' crucial after 'taking a beating' at Ferrari
-
George Russell voices weakened Mercedes upgrade fear after ominous signs
-
Andretti announce shock Formula E team principal change in big announcement
-
Lewis Hamilton learns fate over faulty Ferrari mirror that angered F1 rival
-
F1 issued stark 'two-tier championship' warning over 'cost cap trap'
-
Christian Horner to Ferrari chance exposed after phone call
-
George Russell issues Mercedes demand with surprise pecking order verdict
-
Max Verstappen explains unconventional Red Bull decision in Malaysia
-
FIA make late Sepang change after unusual circuit mistake
-
LIVE: Reaction as Leclerc tops Sepang FP2, Mercedes behind rival teams