F1 Canadian GP results 2019: Qualifying
| Position | Driver | Team | Time Q1 | Time Q2 | Time Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:11.200 | 1:11.142 | 1:10.240 | |
| 2 | Mercedes | 1:11.518 | 1:11.010 | 1:10.446 | |
| 3 | Ferrari | 1:11.214 | 1:11.205 | 1:10.920 | |
| 4 | Renault | 1:11.837 | 1:11.532 | 1:11.071 | |
| 5 | Red Bull | 1:12.023 | 1:11.196 | 1:11.079 | |
| 6 | Mercedes | 1:11.229 | 1:11.095 | 1:11.101 | |
| 7 | Renault | 1:11.720 | 1:11.553 | 1:11.324 | |
| 8 | McLaren | 1:11.780 | 1:11.735 | 1:11.863 | |
| 9 | McLaren | 1:11.750 | 1:11.572 | 1:13.981 | |
| 10 | Haas F1 Team | 1:12.107 | 1:11.786 | - | |
| 11 | Red Bull | 1:11.619 | 1:11.800 | - | |
| 12 | Toro Rosso | 1:11.965 | 1:11.921 | - | |
| 13 | Alfa Romeo | 1:12.122 | 1:12.136 | - | |
| 14 | Toro Rosso | 1:12.020 | 1:12.193 | - | |
| 15 | Haas F1 Team | 1:12.109 | - | - | |
| 16 | Racing Point | 1:12.197 | - | - | |
| 17 | Alfa Romeo | 1:12.230 | - | - | |
| 18 | Racing Point | 1:12.266 | - | - | |
| 19 | Williams | 1:13.617 | - | - | |
| 20 | Williams | 1:14.393 | - | - |
-
F1 paddock turned upside down after unexpected disqualifications — On This Day
-
Mercedes detail latest F1 approach after unusual car experiment
-
Dan Ticktum new Formula E home confirmed after Cupra Kiro exit
-
Helmut Marko lashes out at Christian Horner: 'An embarrassment'
-
Red Bull handed 'pretty cool' verdict after striking first-year success
-
FIA president puts fresh timeline on V8 return decision for F1
-
'Drive' - a review of Christian Horner's long-awaited F1 memoir
-
Why F1 delaying Middle East decision could avoid awkward title scenario
-
Max Verstappen handed Red Bull boost with 'no weakness' verdict
-
2026 F1 United States Grand Prix - Austin start time