F1 Canadian GP results 2000: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:41:12.313 | 69 | 10 | |
| 2 | Ferrari | +0.174 | 69 | 6 | |
| 3 | Benetton | +15.365 | 69 | 4 | |
| 4 | McLaren | +18.561 | 69 | 3 | |
| 5 | Arrows | +52.208 | 69 | 2 | |
| 6 | Jordan | +1:01.687 | 69 | 1 | |
| 7 | McLaren | +1:02.216 | 69 | 0 | |
| 8 | BAR | +1:10.455 | 69 | 0 | |
| 9 | Benetton | +1:19.899 | 69 | 0 | |
| 10 | Sauber | +1:54.544 | 69 | 0 | |
| 11 | Williams | +1 Lap | 68 | 0 | |
| 12 | Minardi | +1 Lap | 68 | 0 | |
| 13 | Jaguar | +3 Laps | 66 | 0 | |
| 14 | Williams | DNF | 64 | 0 | |
| 15 | BAR | DNF | 64 | 0 | |
| 16 | Minardi | DNF | 64 | 0 | |
| 17 | Arrows | DNF | 48 | 0 | |
| 18 | Sauber | DNF | 42 | 0 | |
| 19 | Prost | DNF | 38 | 0 | |
| 20 | Prost | DNF | 34 | 0 | |
| 21 | Jordan | DNF | 32 | 0 | |
| 22 | Jaguar | DNF | 14 | 0 |
-
George Russell facing Daniel Ricciardo-style reckoning as Adrian Newey makes Aston Martin point - RacingNews365 Review
-
Oscar Piastri dismisses F1 title collapse link to ongoing McLaren woes
-
The Liam Lawson fact that made it impossible for Racing Bulls to swing F1 axe
-
Colton Herta explains how 'piggyback' routine is aiding his F1 bid
-
Should Esteban Ocon make a return to F1 in the future?
-
Max Verstappen receives thumping majority verdict to complete F1 revival
-
Toto Wolff reveals when he knew Kimi Antonelli would win 2026 F1 title
-
Lando Norris explains McLaren F1 trade-off in 'impossible dream' pursuit
-
Adrian Newey sees echoes of Red Bull's troubled past in Aston Martin
-
Mercedes continue march up F1 ladder as painful five-year wait ends