F1 Malaysian GP results 2001: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:47:34.801 | 55 | 10 | |
| 2 | Ferrari | +23.660 | 55 | 6 | |
| 3 | McLaren | +28.555 | 55 | 4 | |
| 4 | Jordan | +46.543 | 55 | 3 | |
| 5 | Williams | +48.233 | 55 | 2 | |
| 6 | McLaren | +48.606 | 55 | 1 | |
| 7 | Arrows | +1:21.560 | 55 | 0 | |
| 8 | Jordan | +1 Lap | 54 | 0 | |
| 9 | Prost | +1 Lap | 54 | 0 | |
| 10 | Jaguar | +1 Lap | 54 | 0 | |
| 11 | Benetton | +2 Laps | 53 | 0 | |
| 12 | Prost | +2 Laps | 53 | 0 | |
| 13 | Minardi | +3 Laps | 52 | 0 | |
| 14 | Minardi | +4 Laps | 51 | 0 | |
| 15 | Benetton | DNF | 31 | 0 | |
| 16 | BAR | DNF | 3 | 0 | |
| 17 | Sauber | DNF | 3 | 0 | |
| 18 | Arrows | DNF | 3 | 0 | |
| 19 | Williams | DNF | 3 | 0 | |
| 20 | Jaguar | DNF | 3 | 0 | |
| 21 | BAR | DNF | 1 | 0 | |
| 22 | Sauber | DNF | 0 | 0 |
George Russell delivers Max Verstappen title desire as striking Red Bull prediction made
Mercedes bolster F1 line-up with new driver signing
Toto Wolff launches fierce criticism at F1 rivals after accusations: 'Get your shit together'
Esteban Ocon raises early concerns over new F1 era
Max Verstappen 'drops knowing clue' over key Red Bull unknown
Mercedes F1 2026 car reveal - how to watch live
Williams make 'three times' point as costly F1 delay explained
Key Mitch Evans concern remains after record-breaking Formula E victory
George Russell backed for F1 title after 'hard yards' Mercedes experience
Ferrari anticipate 'very intense' period after Barcelona shakedown findings