F1 French GP results 1988: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:37:37.328 | 80 | 9 | |
| 2 | McLaren | +31.752 | 80 | 6 | |
| 3 | Ferrari | +1:06.505 | 80 | 4 | |
| 4 | Ferrari | +1 Lap | 79 | 3 | |
| 5 | Team Lotus | +1 Lap | 79 | 2 | |
| 6 | Benetton | +1 Lap | 79 | 1 | |
| 7 | Team Lotus | +1 Lap | 79 | 0 | |
| 8 | March | +1 Lap | 79 | 0 | |
| 9 | March | +1 Lap | 79 | 0 | |
| 10 | Rial | +2 Laps | 78 | 0 | |
| 11 | Arrows | +2 Laps | 78 | 0 | |
| 12 | Dallara | +2 Laps | 78 | 0 | |
| 13 | Larrousse | +2 Laps | 78 | 0 | |
| 14 | Euro Brun | +3 Laps | 77 | 0 | |
| 15 | Minardi | +3 Laps | 77 | 0 | |
| 16 | Minardi | 10+ Laps | 70 | 0 | |
| 17 | Euro Brun | DNF | 64 | 0 | |
| 18 | Osella | DNF | 56 | 0 | |
| 19 | Zakspeed | DNF | 55 | 0 | |
| 20 | Williams | DNF | 48 | 0 | |
| 21 | Larrousse | DNF | 46 | 0 | |
| 22 | Tyrrell | DNF | 40 | 0 | |
| 23 | Williams | DNF | 35 | 0 | |
| 24 | Benetton | DNF | 28 | 0 | |
| 25 | AGS | DNF | 20 | 0 | |
| 26 | Arrows | DNF | 11 | 0 | |
| 31 | Zakspeed | DNF | 0 | 0 |
Explore the latest F1 results and every stat you can imagine - From Max Verstappen to Michael Schumacher and from Ayrton Senna to Lewis Hamilton — explore every stat from the first Grand Prix to the latest race.
Explore the RN365 Stats Hub-
Should Max Verstappen 'shut up' or is he right to share his F1 criticisms?
-
Kimi Antonelli reveals staggering response to F1 first: 'That was definitely special'
-
Fernando Alonso offers sad 'charging station' realisation in fresh F1 criticism
-
Red Bull significant change highlighted after major decision
-
Toto Wolff delivers Mercedes team order stance
-
Charles Leclerc details main Ferrari weakness as 'massive' prediction made
-
Max Verstappen backed for fresh Mercedes F1 talks
-
Oscar Piastri spots unseen concern from monster F1 accident
-
Max Verstappen receives 'shut up' order as Lewis Hamilton 'signs for McLaren' throwback - RacingNews365 Review
-
Liam Lawson airs concern over 'unfortunate' F1 rule change