F1 European GP results 2001: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:29:42.724 | 67 | 10 | |
| 2 | Williams | +4.127 | 67 | 6 | |
| 3 | McLaren | +24.993 | 67 | 4 | |
| 4 | Williams | +33.345 | 67 | 3 | |
| 5 | Ferrari | +45.495 | 67 | 2 | |
| 6 | McLaren | +1:04.868 | 67 | 1 | |
| 7 | Jaguar | +1:06.198 | 67 | 0 | |
| 8 | Jaguar | +1 Lap | 66 | 0 | |
| 9 | BAR | +1 Lap | 66 | 0 | |
| 10 | Sauber | +1 Lap | 66 | 0 | |
| 11 | Benetton | +1 Lap | 66 | 0 | |
| 12 | Prost | +2 Laps | 65 | 0 | |
| 13 | Benetton | +2 Laps | 65 | 0 | |
| 14 | Minardi | +2 Laps | 65 | 0 | |
| 15 | Prost | DNF | 64 | 0 | |
| 16 | Arrows | DNF | 58 | 0 | |
| 17 | Sauber | DNF | 54 | 0 | |
| 18 | Jordan | DNF | 48 | 0 | |
| 19 | Jordan | DNF | 44 | 0 | |
| 20 | Arrows | DNF | 29 | 0 | |
| 21 | BAR | DNF | 23 | 0 | |
| 22 | Minardi | DNF | 7 | 0 |
George Russell delivers Max Verstappen title desire as striking Red Bull prediction made
Mercedes bolster F1 line-up with new driver signing
Toto Wolff launches fierce criticism at F1 rivals after accusations: 'Get your shit together'
Esteban Ocon raises early concerns over new F1 era
Max Verstappen 'drops knowing clue' over key Red Bull unknown
Mercedes F1 2026 car reveal - how to watch live
Williams make 'three times' point as costly F1 delay explained
Key Mitch Evans concern remains after record-breaking Formula E victory
George Russell backed for F1 title after 'hard yards' Mercedes experience
Ferrari anticipate 'very intense' period after Barcelona shakedown findings