F1 European GP results 1997: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:38:57.771 | 69 | 10 | |
| 2 | McLaren | +1.654 | 69 | 6 | |
| 3 | Williams | +1.803 | 69 | 4 | |
| 4 | Benetton | +1.919 | 69 | 3 | |
| 5 | Ferrari | +3.789 | 69 | 2 | |
| 6 | Williams | +4.537 | 69 | 1 | |
| 7 | Prost | +1:07.145 | 69 | 0 | |
| 8 | Sauber | +1:12.961 | 69 | 0 | |
| 9 | Stewart | +1:17.487 | 69 | 0 | |
| 10 | Prost | +1:18.215 | 69 | 0 | |
| 11 | Jordan | +1 Lap | 68 | 0 | |
| 12 | Tyrrell | +1 Lap | 68 | 0 | |
| 13 | Benetton | +1 Lap | 68 | 0 | |
| 14 | Sauber | +1 Lap | 68 | 0 | |
| 15 | Minardi | +1 Lap | 68 | 0 | |
| 16 | Tyrrell | +1 Lap | 68 | 0 | |
| 17 | Minardi | +1 Lap | 68 | 0 | |
| 18 | Ferrari | DNF | 47 | 0 | |
| 19 | Arrows | DNF | 47 | 0 | |
| 20 | Jordan | DNF | 44 | 0 | |
| 21 | Stewart | DNF | 30 | 0 | |
| 22 | Arrows | DNF | 11 | 0 |
George Russell delivers Max Verstappen title desire as striking Red Bull prediction made
Mercedes bolster F1 line-up with new driver signing
Toto Wolff launches fierce criticism at F1 rivals after accusations: 'Get your shit together'
Esteban Ocon raises early concerns over new F1 era
Max Verstappen 'drops knowing clue' over key Red Bull unknown
Mercedes F1 2026 car reveal - how to watch live
Williams make 'three times' point as costly F1 delay explained
Key Mitch Evans concern remains after record-breaking Formula E victory
George Russell backed for F1 title after 'hard yards' Mercedes experience
Ferrari anticipate 'very intense' period after Barcelona shakedown findings