F1 Austrian GP results 1999: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:28:12.438 | 71 | 10 | |
| 2 | McLaren | +0.313 | 71 | 6 | |
| 3 | McLaren | +22.282 | 71 | 4 | |
| 4 | Jordan | +52.803 | 71 | 3 | |
| 5 | Benetton | +1:06.358 | 71 | 2 | |
| 6 | Sauber | +1:10.933 | 71 | 1 | |
| 7 | Prost | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 8 | Jordan | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 9 | Ferrari | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 10 | Prost | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 11 | Minardi | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 12 | Benetton | DNF | 68 | 0 | |
| 13 | Minardi | +3 Laps | 68 | 0 | |
| 14 | Stewart | +4 Laps | 67 | 0 | |
| 15 | BAR | DNF | 63 | 0 | |
| 16 | Stewart | DNF | 55 | 0 | |
| 17 | Sauber | DNF | 49 | 0 | |
| 18 | Arrows | DNF | 38 | 0 | |
| 19 | Williams | DNF | 35 | 0 | |
| 20 | BAR | DNF | 34 | 0 | |
| 21 | Arrows | DNF | 25 | 0 | |
| 22 | Williams | DNF | 8 | 0 |
-
Daniel Ricciardo explains 'shoey' origin: 'I felt like a tie was choking everyone'
-
Alan Jones remembered for 'indelible mark' in touching Williams family tribute
-
Liam Lawson closing in on century in tight race to beat all-time F1 record
-
Isack Hadjar expresses sadness at all-too-soon F1 season ending
-
FIA set hearing date with F1-comeback hero's result at risk
-
Why Max Verstappen was 'high-profile victim' of Red Bull 'phenomenon' in Brazil
-
Red Bull map out clear F1 2028 route for 'exceptional talent'
-
How much do Formula 1 drivers get paid In 2026? | F1 Explainer
-
Red Bull confirm third driver for 2027 after Liam Lawson-Arvid Lindblad decision
-
Shock feat achieved not even Verstappen or Hamilton have managed – On This Day