F1 Austrian GP results 1999: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:28:12.438 | 71 | 10 | |
| 2 | McLaren | +0.313 | 71 | 6 | |
| 3 | McLaren | +22.282 | 71 | 4 | |
| 4 | Jordan | +52.803 | 71 | 3 | |
| 5 | Benetton | +1:06.358 | 71 | 2 | |
| 6 | Sauber | +1:10.933 | 71 | 1 | |
| 7 | Prost | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 8 | Jordan | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 9 | Ferrari | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 10 | Prost | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 11 | Minardi | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 12 | Benetton | DNF | 68 | 0 | |
| 13 | Minardi | +3 Laps | 68 | 0 | |
| 14 | Stewart | +4 Laps | 67 | 0 | |
| 15 | BAR | DNF | 63 | 0 | |
| 16 | Stewart | DNF | 55 | 0 | |
| 17 | Sauber | DNF | 49 | 0 | |
| 18 | Arrows | DNF | 38 | 0 | |
| 19 | Williams | DNF | 35 | 0 | |
| 20 | BAR | DNF | 34 | 0 | |
| 21 | Arrows | DNF | 25 | 0 | |
| 22 | Williams | DNF | 8 | 0 |
Explore the latest F1 results and every stat you can imagine - From Max Verstappen to Michael Schumacher and from Ayrton Senna to Lewis Hamilton — explore every stat from the first Grand Prix to the latest race.
Explore the RN365 Stats Hub-
Max Verstappen receives 'shut up' order as Lewis Hamilton 'signs for McLaren' - RacingNews365 Review
-
Liam Lawson airs concern over 'unfortunate' F1 rule change
-
F1 fans deliver narrow verdict over troubled Red Bull start
-
Mercedes issued fierce F1 warning: 'I would be worried'
-
Audi F1 driver points to key struggle: 'It's terrible'
-
F1 drivers fearing 'awkward' concerns after private discussions
-
Lewis Hamilton signs with McLaren to begin historic F1 journey
-
Ferrari brush off fresh Lewis Hamilton-Charles Leclerc concern
-
George Russell 'lost his head' after Kimi Antonelli frustrations
-
Honda declare 'good step' after breakthrough Aston Martin milestone