Williams F1 statistics and results
- World titles teams
- 9
- World titles coureurs
- 7
- Seasons
- 50
- Number of Grand Prix
- 865
- WC points
- 3780
- Victories
- 114
- Podium places
- 316
- Poles
- 128
- Fastest laps
- 8
Team name and result per season
| Season | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | WC points | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Williams | 24 | 0 | 2 | 0 | 124 | 4 |
| 2024 | Williams | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 |
| 2023 | Williams | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 |
| 2022 | Williams | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2021 | Williams | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8 |
| 2020 | Williams | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019 | Williams | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2018 | Williams | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2017 | Williams | 20 | 0 | 1 | 0 | 83 | 5 |
| 2016 | Williams | 21 | 0 | 1 | 0 | 138 | 5 |
| 2015 | Williams | 19 | 0 | 4 | 0 | 257 | 3 |
| 2014 | Williams | 19 | 0 | 9 | 1 | 320 | 3 |
| 2013 | Williams | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2012 | Williams | 20 | 1 | 1 | 1 | 76 | 8 |
| 2011 | Williams | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2010 | Williams | 19 | 0 | 0 | 1 | 69 | 6 |
| 2009 | Williams | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 7 |
| 2008 | Williams | 18 | 0 | 2 | 0 | 26 | 8 |
| 2007 | Williams | 17 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4 |
| 2006 | Williams | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 2005 | Williams | 19 | 0 | 4 | 1 | 66 | 5 |
| 2004 | Williams | 18 | 1 | 4 | 1 | 88 | 4 |
| 2003 | Williams | 16 | 4 | 12 | 4 | 144 | 2 |
| 2002 | Williams | 17 | 1 | 13 | 7 | 92 | 2 |
| 2001 | Williams | 17 | 4 | 9 | 4 | 80 | 3 |
| 2000 | Williams | 17 | 0 | 3 | 0 | 36 | 3 |
| 1999 | Williams | 16 | 0 | 3 | 0 | 35 | 5 |
| 1998 | Williams | 16 | 0 | 3 | 0 | 38 | 3 |
| 1997 | Williams | 17 | 8 | 15 | 11 | 123 | 1 |
| 1996 | Williams | 16 | 12 | 21 | 12 | 175 | 1 |
| 1995 | Williams | 17 | 5 | 17 | 12 | 118 | 2 |
| 1994 | Williams | 16 | 7 | 13 | 6 | 118 | 1 |
| 1993 | Williams | 16 | 10 | 22 | 15 | 168 | 1 |
| 1992 | Williams | 16 | 10 | 21 | 15 | 164 | 1 |
| 1991 | Williams | 16 | 7 | 17 | 6 | 125 | 2 |
| 1990 | Williams | 16 | 2 | 4 | 1 | 57 | 4 |
| 1989 | Williams | 16 | 2 | 11 | 1 | 77 | 2 |
| 1988 | Williams | 16 | 0 | 2 | 0 | 20 | 7 |
| 1987 | Williams | 16 | 9 | 18 | 12 | 137 | 1 |
| 1986 | Williams | 16 | 9 | 19 | 4 | 141 | 1 |
| 1985 | Williams | 16 | 4 | 8 | 3 | 71 | 3 |
| 1984 | Williams | 16 | 1 | 2 | 0 | 25.5 | 6 |
| 1983 | Williams | 15 | 1 | 3 | 1 | 38 | 4 |
| 1982 | Williams | 15 | 1 | 7 | 1 | 58 | 4 |
| 1981 | Williams | 15 | 4 | 13 | 2 | 95 | 1 |
| 1980 | Williams | 14 | 6 | 18 | 3 | 120 | 1 |
| 1979 | Williams | 15 | 5 | 10 | 3 | 75 | 2 |
| 1978 | Williams | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| 1976 | Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1975 | Williams | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
Drivers per season
George Russell delivers Max Verstappen title desire as striking Red Bull prediction made
Mercedes bolster F1 line-up with new driver signing
Toto Wolff launches fierce criticism at F1 rivals after accusations: 'Get your shit together'
Esteban Ocon raises early concerns over new F1 era
Max Verstappen 'drops knowing clue' over key Red Bull unknown
Mercedes F1 2026 car reveal - how to watch live
Williams make 'three times' point as costly F1 delay explained
Key Mitch Evans concern remains after record-breaking Formula E victory
George Russell backed for F1 title after 'hard yards' Mercedes experience
Ferrari anticipate 'very intense' period after Barcelona shakedown findings