F1 Chinese GP results 2004: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:29:12.420 | 56 | 10 | |
| 2 | BAR | +1.035 | 56 | 8 | |
| 3 | McLaren | +1.469 | 56 | 6 | |
| 4 | Renault | +32.510 | 56 | 5 | |
| 5 | Williams | +45.193 | 56 | 4 | |
| 6 | BAR | +54.791 | 56 | 3 | |
| 7 | Sauber | +1:05.454 | 56 | 2 | |
| 8 | Sauber | +1:20.080 | 56 | 1 | |
| 9 | McLaren | +1:20.619 | 56 | 0 | |
| 10 | Jaguar | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 11 | Renault | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 12 | Ferrari | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 13 | Jordan | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 14 | Toyota | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 15 | Jordan | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 16 | Minardi | +3 Laps | 53 | 0 | |
| 17 | Minardi | DNF | 38 | 0 | |
| 18 | Williams | DNF | 37 | 0 | |
| 19 | Toyota | DNF | 35 | 0 | |
| 20 | Jaguar | DNF | 11 | 0 |
Explore the latest F1 results and every stat you can imagine - From Max Verstappen to Michael Schumacher and from Ayrton Senna to Lewis Hamilton — explore every stat from the first Grand Prix to the latest race.
Explore the RN365 Stats Hub-
Max Verstappen offers insight into latest Red Bull misery
-
George Russell expected Ferrari collision after 'most aggressive racing'
-
Lewis Hamilton defends F1 rules as Max Verstappen criticism rages on
-
Oliver Bearman recounts split-second decision after scary Isack Hadjar miss
-
MotoGP takes different approach to F1 over urgent calendar changes
-
F1 2026 team-mate race head-to-head
-
Kimi Antonelli in tears as McLaren suffer shocking double-DNS nightmare
-
Urgent 'death threats' plea issued after Chinese GP crash
-
Kimi Raikkonen wins 2026 Chinese GP in hilarious incident
-
Toto Wolff handed firm instruction to Kimi Antonelli after crash fear