F1 Chinese GP winners
| Season | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 2026 | Mercedes | 1:33:15.607 | |
| 2025 | McLaren | 1:30:55.026 | |
| 2024 | Red Bull | 1:40:52.554 | |
| 2019 | Mercedes | 1:32:06.350 | |
| 2018 | Red Bull | 1:35:36.380 | |
| 2017 | Mercedes | 1:37:36.158 | |
| 2016 | Mercedes | 1:38:53.891 | |
| 2015 | Mercedes | 1:39:42.008 | |
| 2014 | Mercedes | 1:33:28.338 | |
| 2013 | Ferrari | 1:36:26.945 | |
| 2012 | Mercedes | 1:36:26.929 | |
| 2011 | McLaren | 1:36:58.226 | |
| 2010 | McLaren | 1:46:42.163 | |
| 2009 | Red Bull | 1:57:43.485 | |
| 2008 | McLaren | 1:31:57.403 | |
| 2007 | Ferrari | 1:37:58.395 | |
| 2006 | Ferrari | 1:37:32.747 | |
| 2005 | Renault | 1:39:53.618 | |
| 2004 | Ferrari | 1:29:12.420 |
-
Mercedes welcome home all-conquering world champions as Antonelli goes radical
-
Toto Wolff delivers 'complete losers' claim after Mercedes achieve rare feat
-
Red Bull voice surprise at 'great' F1 consequence of 'restrictive' decision
-
Lewis Hamilton adopts combative stance after Ferrari tensions: 'I'm not going to be silenced'
-
FIA podium intervention called for as Kimi Antonelli makes crazy decision – RacingNews365 Review
-
Liam Lawson reason for F1 future decision delay addressed by Red Bull
-
Daniel Ricciardo recalls hilarious ‘crash’ after Red Bull ‘ruckus’
-
Red Bull champion hails 'open and welcoming' Max Verstappen support
-
Former senior Williams figure issues 'safe hands' confidence amid painful season
-
Mick Schumacher makes surgery decision after year-long painful injury