Renault F1 statistics and results
- World titles teams
- 2
- World titles coureurs
- 2
- Seasons
- 24
- Number of Grand Prix
- 402
- WC points
- 1777
- Victories
- 35
- Podium places
- 103
- Poles
- 51
- Fastest laps
- 14
Team name and result per season
| Season | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | WC points | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Renault | 17 | 0 | 3 | 0 | 181 | 5 |
| 2019 | Renault | 21 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5 |
| 2018 | Renault | 21 | 0 | 0 | 0 | 122 | 4 |
| 2017 | Renault | 20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 |
| 2016 | Renault | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2011 | Renault | 19 | 0 | 2 | 0 | 73 | 5 |
| 2010 | Renault | 19 | 0 | 3 | 0 | 163 | 5 |
| 2009 | Renault | 17 | 0 | 1 | 1 | 26 | 8 |
| 2008 | Renault | 18 | 2 | 4 | 0 | 80 | 4 |
| 2007 | Renault | 17 | 0 | 1 | 0 | 51 | 3 |
| 2006 | Renault | 18 | 8 | 19 | 7 | 206 | 1 |
| 2005 | Renault | 19 | 8 | 18 | 7 | 191 | 1 |
| 2004 | Renault | 18 | 1 | 6 | 3 | 105 | 3 |
| 2003 | Renault | 16 | 1 | 5 | 2 | 88 | 4 |
| 2002 | Renault | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| 1985 | Renault | 15 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7 |
| 1984 | Renault | 16 | 0 | 5 | 1 | 34 | 5 |
| 1983 | Renault | 15 | 4 | 11 | 3 | 79 | 2 |
| 1982 | Renault | 16 | 4 | 8 | 10 | 62 | 3 |
| 1981 | Renault | 15 | 3 | 7 | 6 | 54 | 3 |
| 1980 | Renault | 14 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 |
| 1979 | Renault | 15 | 1 | 4 | 6 | 26 | 6 |
| 1978 | Renault | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 1977 | Renault | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drivers per season
George Russell delivers Max Verstappen title desire as striking Red Bull prediction made
Mercedes bolster F1 line-up with new driver signing
Toto Wolff launches fierce criticism at F1 rivals after accusations: 'Get your shit together'
Esteban Ocon raises early concerns over new F1 era
Max Verstappen 'drops knowing clue' over key Red Bull unknown
Mercedes F1 2026 car reveal - how to watch live
Williams make 'three times' point as costly F1 delay explained
Key Mitch Evans concern remains after record-breaking Formula E victory
George Russell backed for F1 title after 'hard yards' Mercedes experience
Ferrari anticipate 'very intense' period after Barcelona shakedown findings