Mexican GP results: Race
| Position | Driver | Team | Time | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:36:48.904 | 71 | 25 | |
| 2 | Ferrari | +1.766 | 71 | 18 | |
| 3 | Mercedes | +3.553 | 71 | 15 | |
| 4 | Ferrari | +6.368 | 71 | 13 | |
| 5 | Red Bull | +21.399 | 71 | 10 | |
| 6 | Red Bull | +1:08.807 | 71 | 8 | |
| 7 | Racing Point | +1:13.819 | 71 | 6 | |
| 8 | Renault | +1:14.924 | 71 | 4 | |
| 9 | Toro Rosso | +1 Lap | 70 | 2 | |
| 10 | Renault | +1 Lap | 70 | 1 | |
| 11 | Toro Rosso | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 12 | Racing Point | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 13 | McLaren | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 14 | Alfa Romeo | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 15 | Haas F1 Team | +2 Laps | 69 | 0 | |
| 16 | Williams | +2 Laps | 69 | 0 | |
| 17 | Haas F1 Team | +2 Laps | 69 | 0 | |
| 18 | Williams | +2 Laps | 69 | 0 | |
| 19 | Alfa Romeo | DNF | 58 | 0 | |
| 20 | McLaren | DNS | 48 | 0 |
-
Fred Vasseur 'driver protection' crucial after 'taking a beating' at Ferrari
-
George Russell voices weakened Mercedes upgrade fear after ominous signs
-
Andretti announce shock Formula E team principal change in big announcement
-
Lewis Hamilton learns fate over faulty Ferrari mirror that angered F1 rival
-
F1 issued stark 'two-tier championship' warning over 'cost cap trap'
-
Christian Horner to Ferrari chance exposed after phone call
-
George Russell issues Mercedes demand with surprise pecking order verdict
-
Max Verstappen explains unconventional Red Bull decision in Malaysia
-
FIA make late Sepang change after unusual circuit mistake
-
LIVE: Reaction as Leclerc tops Sepang FP2, Mercedes behind rival teams