F1 Pacific GP results 1994: Qualification (best)
| Position | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:10.218 | |
| 2 | Benetton | 1:10.440 | |
| 3 | Williams | 1:10.771 | |
| 4 | McLaren | 1:11.683 | |
| 5 | Ferrari | 1:11.744 | |
| 6 | McLaren | 1:12.351 | |
| 7 | Ferrari | 1:12.372 | |
| 8 | Jordan | 1:12.409 | |
| 9 | Footwork | 1:12.444 | |
| 10 | Benetton | 1:12.554 | |
| 11 | Sauber | 1:12.686 | |
| 12 | Tyrrell | 1:12.751 | |
| 13 | Footwork | 1:12.866 | |
| 14 | Tyrrell | 1:13.013 | |
| 15 | Minardi | 1:13.016 | |
| 16 | Larrousse | 1:13.111 | |
| 17 | Minardi | 1:13.529 | |
| 18 | Ligier | 1:13.613 | |
| 19 | Sauber | 1:13.855 | |
| 20 | Jordan | 1:13.932 | |
| 21 | Larrousse | 1:14.101 | |
| 22 | Ligier | 1:14.106 | |
| 23 | Team Lotus | 1:14.424 | |
| 24 | Team Lotus | 1:14.657 | |
| 25 | Simtek | 1:14.748 | |
| 26 | Simtek | 1:16.536 |
-
Max Verstappen offers old-fashioned solution to 'deciding lap time' in F1
-
F1 paddock turned upside down after unexpected disqualifications — On This Day
-
Mercedes detail latest F1 approach after unusual car experiment
-
Dan Ticktum new Formula E home confirmed after Cupra Kiro exit
-
Helmut Marko lashes out at Christian Horner: 'An embarrassment'
-
Red Bull handed 'pretty cool' verdict after striking first-year success
-
FIA president puts fresh timeline on V8 return decision for F1
-
'Drive' - a review of Christian Horner's long-awaited F1 memoir
-
Why F1 delaying Middle East decision could avoid awkward title scenario
-
Max Verstappen handed Red Bull boost with 'no weakness' verdict