F1 Indianapolis 500 GP results 1951: Starting grid
| Position | Driver | Team |
|---|---|---|
| 1 | Kurtis Kraft | |
| 2 | Kurtis Kraft | |
| 3 | Kurtis Kraft | |
| 3 | Kurtis Kraft | |
| 4 | Deidt | |
| 5 | Deidt | |
| 6 | Kurtis Kraft | |
| 7 | Kurtis Kraft | |
| 8 | Kurtis Kraft | |
| 9 | Deidt | |
| 10 | Kurtis Kraft | |
| 11 | Kurtis Kraft | |
| 12 | Kurtis Kraft | |
| 13 | Kurtis Kraft | |
| 14 | Kuzma | |
| 15 | Kurtis Kraft | |
| 16 | Kurtis Kraft | |
| 17 | Moore | |
| 18 | Kurtis Kraft | |
| 19 | Marchese | |
| 20 | Trevis | |
| 21 | Lesovsky | |
| 22 | Kurtis Kraft | |
| 23 | Deidt | |
| 24 | Kurtis Kraft | |
| 25 | Bromme | |
| 26 | Maserati | |
| 27 | Pawl | |
| 28 | Kurtis Kraft | |
| 29 | Schroeder | |
| 30 | Watson | |
| 31 | Sherman | |
| 32 | Schroeder | |
| 33 | Hall |
-
Kimi Antonelli hilariously makes radical hair change to celebrate F1 title
-
Unusual Toto Wolff method hailed for helping Mercedes through 'extremely tough times'
-
Valtteri Bottas responds to Colton Herta breaking crucial threshold to race in F1
-
'Savage' Max Verstappen handed 'outrageous' appraisal after Lando Norris hunt
-
F1 drivers air frustrations after 'speed limit' introduction
-
Max Verstappen given 'an extra point' for 'simply sensational' reason
-
Ferrari doomed by painful compromise in São Paulo GP debacle
-
Isack Hadjar told of 'next step' with Red Bull in face of Max Verstappen challenge
-
Former Ferrari F1 hopeful completes 'demanding' Lola Formula E switch
-
Lewis Hamilton backed to still be on F1 grid in 2030 and fulfil Africa dream