F1 Detroit GP results 1983: Starting grid
| Position | Driver | Team |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | |
| 2 | Brabham | |
| 3 | Ferrari | |
| 4 | Team Lotus | |
| 5 | Arrows | |
| 6 | Tyrrell | |
| 7 | Renault | |
| 8 | Alfa Romeo | |
| 9 | Toleman | |
| 10 | Arrows | |
| 11 | Theodore | |
| 12 | Williams | |
| 13 | Renault | |
| 14 | Team Lotus | |
| 15 | Brabham | |
| 16 | Tyrrell | |
| 17 | Toleman | |
| 18 | McLaren | |
| 19 | Ligier | |
| 20 | Williams | |
| 21 | McLaren | |
| 22 | ATS | |
| 23 | Ligier | |
| 24 | Osella | |
| 25 | Alfa Romeo | |
| 26 | Theodore | |
| DNS | Osella |
-
How much do Formula 1 drivers get paid In 2026? | F1 Explainer
-
Red Bull confirm third driver for 2027 after Liam Lawson-Arvid Lindblad decision
-
Shock feat achieved not even Verstappen or Hamilton have managed – On This Day
-
George Russell clears Mercedes of blame after F1 title dream disaster
-
Lewis Hamilton makes heartfelt visit in between grands prix: ‘It’s an injustice'
-
Former Red Bull junior completes Lola 2027 Formula E driver line-up
-
Has Racing Bulls made the right decision in keeping Liam Lawson?
-
Liam Lawson focusing on Racing Bulls history after F1 future wait ends
-
Complete F1 2027 confirmed driver line-ups
-
Liam Lawson finally learns Racing Bulls fate as 2027 F1 line-up confirmed